UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
PLAN ZAJĘĆ 2025/2026
| Dzień tygodnia | Godziny | Zajęcia | Miejsce |
| Poniedziałek | 10.00 | Zdrowy kręgosłup | Dom Kultury |
| 11.00 | Zajęcia taneczno-ruchowe | Dom Kultury | |
| 14.00 | Aqua aerobik | Kryta Pływalnia | |
| 14.45 | Aqua aerobik | Kryta Pływalnia | |
| Wtorek | 8.45 | Zdrowy kręgosłup | Dom Kultury |
| 9.35 | Zdrowy kręgosłup | Dom Kultury | |
| 11.00 | Pilates | Dom Kultury | |
| 12.00 | Zdrowy kręgosłup | Dom Kultury | |
| 14.00 | Aqua aerobik | Kryta Pływalnia | |
| 15.00 | Język angielski | CKE Czerwionka | |
| 16.00 | Język angielski | CKE Czerwionka | |
| Środa | 9.00 | Język rosyjski | Dom Kultury |
| 9.00 | Nordic walking | ||
| 9.30 | Pilates | Dom Kultury | |
| 14.00 | Aqua aerobic | Kryta Pływalnia | |
| 15.00 | Aqua aerobic | Kryta Pływalnia | |
| 15.00 | Kurs komputerowy | Dom Kultury | |
| 16.00 | Kurs komputerowy | Dom Kultury | |
| 15.30 | Chór | Dom Kultury | |
| Czwartek | 8.45 | Joga | Dom Kultury |
| 9.00 | Język niemiecki | Dom Kultury | |
| 10.00 | Język niemiecki | Dom Kultury | |
| 10.00 | Pilates | CKE Czerwionka | |
| 11.00 | Zdrowy kręgosłup | CKE Czerwionka | |
| 10.15 | Joga | Dom Kultury | |
| 16.00 | Gry towarzyskie | Dom Kultury | |
| Piątek | 12.00-15.00 | Rysunek | Dom Kultury |
| 14.00 | Aqua aerobik | Kryta Pływalnia | |
| 15.00 | Aqua aerobik | Kryta Pływalnia | |
| 15.00 | Robótki ręczne | Dom Kultury |
Dom Kultury, ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Kryta Pływalnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
